- casa
- >
- produtos
- >
- Britador de cone
- >
- Alimenta??o do britador de cone Symons
Alimenta??o do britador de cone Symons
Marca :ZHUOYUE
A Origem do Produto :Shenyang, Liaoning, China
O tempo de entrega :45 dias
A capacidade de abastecimento :A produ??o mensal é de trinta unidades.
O britador de cone é uma máquina de britagem utilizada na indústria de minera??o para britagem média e fina de minérios. é adequado para setores como metalurgia, constru??o civil, constru??o de rodovias, engenharia química e extra??o de silicatos. O britador de cone é um britador hidráulico avan?ado com alta potência, grande taxa de britagem e alta produtividade. Possui uma ampla gama de aplica??es e é especialmente adequado para britagem ultrafina de rochas duras, minérios, escórias e materiais refratários. Nossa empresa se concentra na fabrica??o de britadores de cone, e todos os componentes s?o produzidos internamente para garantir a qualidade do produto e o servi?o pós-venda. Os produtos incluem britadores de cone hidráulicos de cilindro único, britadores de cone hidráulicos de múltiplos cilindros e britadores de cone com mola.

Você pode estar enfrentando este dilema: a produ??o real do seu equipamento está constantemente abaixo da capacidade projetada. Reduzir o tamanho da abertura de descarga diminui a produ??o; aumentá-la resulta em partículas de tamanho inferior ao padr?o. Você pesa repetidamente a produ??o e a qualidade, sem conseguir encontrar um equilíbrio.
Solu??o: A tecnologia central do britador de cone superior é a britagem em camadas, que permite que os materiais formem uma camada dentro da camara de britagem, alcan?ando a britagem por meio da compress?o mútua entre os materiais, em vez de depender exclusivamente do impacto direto das placas de revestimento.
① Extens?o do curso de 18% a 25% — Ao otimizar a excentricidade do furo interno da bucha excêntrica e as dimens?es de ajuste do rolamento esférico do eixo principal, a amplitude de oscila??o por revolu??o do cone móvel aumenta, processando mais material por ciclo.
② Redu??o do angulo de engrenamento de 2° a 4° — Reduzir o angulo entre as paredes superior e inferior da camara de britagem diminui o deslizamento do material, melhora a capacidade de corte e aumenta a produtividade.
③ Extens?o da zona paralela de 15% a 20% — O material apresenta um curso "shaping" mais longo próximo à abertura de descarga, aumentando a capacidade de britagem fina e melhorando o rendimento de produtos acabados de qualidade.
Resultados: Tomando como exemplo o ZYS-5.5FT para processamento de calcário de dureza média, a capacidade de projeto tradicional é de cerca de 220 a 250 t/h, e a capacidade real medida após a otimiza??o é de 280 a 310 t/h, um aumento de cerca de 25%.

1. Otimizar a estrutura da camara de britagem para melhorar a capacidade de processamento por unidade de tempo e atender às necessidades de opera??es contínuas de alto rendimento em minas e pedreiras.
2. Formato superior das partículas acabadas: Utilizando o princípio da britagem em camadas, aumenta-se efetivamente a propor??o de partículas cúbicas e reduz-se o teor de partículas aciculares e escamosas, atendendo melhor aos padr?es para agregados de concreto para rodovias, ferrovias de alta velocidade e aplica??es comerciais.
3. Maior vida útil das pe?as de desgaste: Materiais resistentes ao desgaste, como a?o manganês ou cromo, combinados com um sistema de veda??o a seco, reduzem eficazmente a entrada de poeira no sistema de rolamentos, prolongando a vida útil dos componentes principais e reduzindo a frequência de manuten??o.
4. Opera??o contínua estável e confiável: A unidade principal adota uma estrutura de a?o fundido de alta resistência, adequada para britagem contínua de materiais de alta dureza com resistência à compress?o ≤350MPa, como granito, basalto e minério de ferro.
5. Menor tempo de inatividade: O sistema de desobstru??o hidráulica remove rapidamente bloqueios de materiais, reduzindo o tempo de desmontagem manual e aumentando o tempo de atividade do equipamento.
6. Menor consumo de energia: A excentricidade otimizada e a estrutura da camara de britagem reduzem o consumo de energia por unidade, garantindo a produ??o e ajudando os clientes a reduzir os custos operacionais a longo prazo.
Lista de parametros de desempenho de fluxo em circuito aberto de um britador de cone padr?o.Modelo Cavidade Tamanho da alimenta??o (mm) Porta de descarga (mm) Potência (kW) Capacidade (t/h) Peso (t) 3FT-STD FMC/MC 76-250 6-38 25 15-154 8.1 4 pés-STD FMC/MC 131-320 9-51 75 45-312 17,5 4 1/2 pés - Padr?o FMC/MC 137-209 13-51 110 108-385 24 5 1/2 pés - Padr?o FMC/MC 209-366 16-64 160 185-675 46,75 7 pés-STD FMC/MC 279-460 19-64 250 370-1050 82,5 7FT-EO-STD FMC/MC 279-460 19-64 400 530-1505 100,6 2FT-SHD FMC 41-76 3-19 22 9-40 8.1 3FT-SHD FMC 64-177 5-25 75 27-176 17,5 4FT-SHD FMC 35-53 3-25 110 50-216 23,64 4 1/2FT-SHD FMC/EC 76-203 5-25 160 90-324 24 5 1/2FT-SHD FMC/EC 76-203 5-25 250 90-336 48,7 7FT-SHD FMC/EC 105-220 5-25 300 160-636 86,5 7FT-EO-SHD FMC/EC 105-220 5-25 400 210-744 100,2
| Modelo | Cavidade | Tamanho da alimenta??o (mm) | Porta de descarga (mm) | Potência (kW) | Capacidade (t/h) | Peso (t) |
| 3FT-STD | FMC/MC | 76-250 | 6-38 | 25 | 15-154 | 8.1 |
| 4 pés-STD | FMC/MC | 131-320 | 9-51 | 75 | 45-312 | 17,5 |
| 4 1/2 pés - Padr?o | FMC/MC | 137-209 | 13-51 | 110 | 108-385 | 24 |
| 5 1/2 pés - Padr?o | FMC/MC | 209-366 | 16-64 | 160 | 185-675 | 46,75 |
| 7 pés-STD | FMC/MC | 279-460 | 19-64 | 250 | 370-1050 | 82,5 |
| 7FT-EO-STD | FMC/MC | 279-460 | 19-64 | 400 | 530-1505 | 100,6 |
| 2FT-SHD | FMC | 41-76 | 3-19 | 22 | 9-40 | 8.1 |
| 3FT-SHD | FMC | 64-177 | 5-25 | 75 | 27-176 | 17,5 |
| 4FT-SHD | FMC | 35-53 | 3-25 | 110 | 50-216 | 23,64 |
| 4 1/2FT-SHD | FMC/EC | 76-203 | 5-25 | 160 | 90-324 | 24 |
| 5 1/2FT-SHD | FMC/EC | 76-203 | 5-25 | 250 | 90-336 | 48,7 |
| 7FT-SHD | FMC/EC | 105-220 | 5-25 | 300 | 160-636 | 86,5 |
| 7FT-EO-SHD | FMC/EC | 105-220 | 5-25 | 400 | 210-744 | 100,2 |
| Modelo | Número da pe?a | Descri??o |
| Symons ? 2 pés | 1959-2997 | parafuso de revestimento da tigela |
| Symons ? 2 pés | 2005-1176 | Tigela |
| Symons ? 2 pés | 2005-1401 | Tigela |
| Symons ? 2 pés | 2206-6641 | Bucha excêntrica interna |
| Symons ? 2 pés | 2281-4030 | Tampa de ajuste |
| Symons ? 2 pés | 2302-1101 | Tampa da estrutura principal |
| Symons ? 2 pés | 2618-0961 | Cone de alimenta??o |
| Symons ? 2 pés | 3113-7351 | Excêntrico |
| Symons ? 2 pés | 3378-1436 | Mainframe |
| Symons ? 2 pés | 3680-7001 | Pinh?o |
| Symons ? 2 pés | 3680-8401 | Engrenagem excêntrica |
| Symons ? 2 pés | 3806-0941 | Protetor de bra?o |
| Symons ? 2 pés | 4245-7003 | Cabe?a |
| Symons ? 2 pés | 4245-7004 | Cabe?a |
| Symons ? 2 pés | 4537-5762 | Caixa do eixo intermediário |
| Symons ? 2 pés | 4545-1381 | Alojamento de primavera |
| Symons ? 2 pés | 4703-2415 | Chave c?nica |
| Symons ? 2 pés | 4705-5910 | Chave |
| Symons ? 2 pés | 4709-3361 | chave de anel de veda??o de soquete |
| Symons ? 2 pés | 4829-1921 | forro de tigela |
| Symons ? 2 pés | 4829-3001 | forro de tigela |
| Symons ? 2 pés | 4829-3541 | forro de tigela |
| Symons ? 2 pés | 4829-4081 | forro de tigela |
| Symons ? 2 pés | 4829-4351 | forro de tigela |
| Symons ? 2 pés | 4851-2681 | Revestimento da estrutura principal |
| Symons ? 2 pés | 4872-2335 | Revestimento do soquete |
| Symons ? 2 pés | 5013-1001 | Manto |
| Symons ? 2 pés | 5013-1401 | Manto |
| Symons ? 2 pés | 5434-7581 | Pino da estrutura principal |
| Symons ? 2 pés | 5598-1221 | Placa de alimenta??o |
| Symons ? 2 pés | 5598-1781 | Placa de alimenta??o |
| Symons ? 2 pés | 6341-5501 | Arruela de encosto do pinh?o |
| Symons ? 2 pés | 6380-2381 | Anel de veda??o do soquete |
| Symons ? 2 pés | 6391-0181 | Anel de tocha |
| Symons ? 2 pés | 6482-0701 | Segmento de primavera |
| Symons ? 2 pés | 6863-2501 | Eixo intermediário |
| Symons ? 2 pés | 6886-1221 | Eixo principal |
| Symons ? 2 pés | 6886-1781 | Eixo principal |
| Symons ? 2 pés | 7058-7510 | Arruela de rolamento escalonada |
| Symons ? 2 pés | 7058-7520 | Arruela de rolamento escalonada |
| Symons ? 2 pés | 7058-7525 | Arruela de rolamento escalonada |
| Symons ? 2 pés | 7320-1691 | Manga do eixo principal |
| Symons ? 2 pés | 7320-2681 | Manga do eixo principal |
| Symons ? 2 pés | 7381-1001 | Soquete |
| Symons ? 2 pés | 8607-7041 | Anel de tocha |
| Symons ? 90 cm | 1603-1121 | funil de alimenta??o |
| Symons ? 90 cm | 1603-1781 | Bowl hopper |
| Symons ? 90 cm | 1934-6050 | Parafuso de mola |
| Symons ? 90 cm | 1970-5001 | Parafuso em U |
| Symons ? 90 cm | 2005-2437 | Tigela |
| Symons ? 90 cm | 2005-2576 | Tigela |
| Symons ? 90 cm | 2206-762 | Bucha do eixo intermediário |
| Symons ? 90 cm | 2207-2561 | Bucha excêntrica interna |
| Symons ? 90 cm | 2207-1401 | Bucha excêntrica interna |
| Symons ? 90 cm | 2214-5321 | Bucha excêntrica externa |
| Symons ? 90 cm | 2281-4850 | Tampa de ajuste |
| Symons ? 90 cm | 2618-1550 | Cone de alimenta??o |
| Symons ? 90 cm | 2618-2186 | Cone de alimenta??o |
| Symons ? 90 cm | 2747-5951 | Tampa da porca de travamento |
| Symons ? 90 cm | 3041-2875 | Distribuidor de ra??o |
| Symons ? 90 cm | 3113-8401 | Excêntrico |
| Symons ? 90 cm | 3113-8751 | Excêntrico |
| Symons ? 90 cm | 3378-2727 | Quadro principal |
| Symons ? 90 cm | 3680-7353 | Pinh?o |
| Symons ? 90 cm | 3680-7703 | Pinh?o |
| Symons ? 90 cm | 3680-8753 | Engrenagem excêntrica |
| Symons ? 90 cm | 3680-9455 | Engrenagem excêntrica |
| Symons ? 90 cm | 3806-4021 | Protetor de bra?o |
| Symons ? 90 cm | 4246-3001 | Cabe?a |
| Symons ? 90 cm | 4246-3002 | Cabe?a |
| Symons ? 90 cm | 4246-3004 | Cabe?a |
| Symons ? 90 cm | 4246-3005 | Cabe?a |
| Symons ? 90 cm | 4573-6067 | Caixa do eixo intermediário |
| Symons ? 90 cm | 4545-1786 | Alojamento de primavera |
| Symons ? 90 cm | 4829-5161 | forro de tigela |
| Symons ? 90 cm | 4829-5431 | forro de tigela |
| Symons ? 90 cm | 4829-5701 | forro de tigela |
| Symons ? 90 cm | 4829-6530 | forro de tigela |
| Symons ? 90 cm | 4829-6544 | forro de tigela |
| Symons ? 90 cm | 4829-7591 | forro de tigela |
| Symons ? 90 cm | 4872-3565 | Revestimento do soquete |
| Symons ? 90 cm | 4872-4795 | Revestimento do soquete |
| Symons ? 90 cm | 5013-2201 | Manto |
| Symons ? 90 cm | 5013-2501 | Manto |
| Symons ? 90 cm | 5013-2801 | Manto |
| Symons ? 90 cm | 5013-3401 | Manto |
| Symons ? 90 cm | 5013-3801 | Manto |
| Symons ? 90 cm | 5168-4896 | Porca do eixo principal |
| Symons ? 90 cm | 5434-7801 | Alfinete |
| Symons ? 90 cm | 5434-9341 | Alfinete |
| Symons ? 90 cm | 5598-2621 | Placa de alimenta??o |
| Symons ? 90 cm | 5598-3461 | Placa de alimenta??o |
| Symons ? 90 cm | 5683-1500 | Chave de travamento |
| Symons ? 90 cm | 5759-7801 | Rolamento de degrau |
| Symons ? 90 cm | 5759-9350 | Rolamento de degrau |
| Symons ? 90 cm | 5920-7751 | Roldana |
| Symons ? 90 cm | 5921-4907 | Roldana |
| Symons ? 90 cm | 6187-3900 | Anel de ajuste |
| Symons ? 90 cm | 6272-7401 | Colar de travamento |
| Symons ? 90 cm | 6273-2501 | Porca de travamento |
| Symons ? 90 cm | 6358-3921 | Lan?ador de óleo |
| Symons ? 90 cm | 6358-7771 | caixa do lan?ador de óleo |
| Symons ? 90 cm | 6359-4701 | Anel de veda??o do soquete |
| Symons ? 90 cm | 6380-5101 | Anel de veda??o do soquete |
| Symons ? 90 cm | 6391-0181 | Anel de tocha |
| Symons ? 90 cm | 6482-1961 | Segmento de primavera |
| Symons ? 90 cm | 6482-7301 | Segmento de primavera |
| Symons ? 90 cm | 6587-6610 | poste de trava de ajuste |
| Symons ? 90 cm | 6863-3701 | Eixo intermediário |
| Symons ? 90 cm | 6886-2273 | Eixo principal |
| Symons ? 90 cm | 3886-3183 | Eixo principal |
| Symons ? 90 cm | 7058-7620 | Cal?o |
| Symons ? 90 cm | 7058-7626 | Cal?o |
| Symons ? 90 cm | 7058-7630 | Cal?o |
| Symons ? 90 cm | 7292-5601 | Anel para usar na cabe?a |
| Symons ? 90 cm | 7305-5396 | Bucha c?nica |
| Symons ? 90 cm | 7320-3201 | Manga do eixo principal |
| Symons ? 90 cm | 9439-5046 | Cone de alimenta??o |
| Symons ? 1,2 m | 1063-1877 | funil de alimenta??o |
| Symons ? 1,2 m | 1063-1898 | funil de alimenta??o |
| Symons ? 1,2 m | 1063-1903 | funil de alimenta??o |
| Symons ? 1,2 m | 1063-2661 | Bowl hopper |
| Symons ? 1,2 m | 1063-2890 | Bowl hopper |
| Symons ? 1,2 m | 1970-0710 | Parafuso em U |
| Symons ? 1,2 m | 1970-1150 | Parafuso em U |
| Symons ? 1,2 m | 1970-3830 | Parafuso em U |
| Symons ? 1,2 m | 1970-3832 | Parafuso em U |
| Symons ? 1,2 m | 2005-3652 | Tigela |
| Symons ? 1,2 m | 2005-3653 | Tigela |
| Symons ? 1,2 m | 2005-3988 | Tigela |
| Symons ? 1,2 m | 2005-3989 | Tigela |
| Symons ? 1,2 m | 2005-4330 | Tigela |
| Symons ? 1,2 m | 2206-2090 | Bucha do eixo intermediário |
| Symons ? 1,2 m | 2214-4481 | Bucha excêntrica interna |
| Symons ? 1,2 m | 2214-5601 | Bucha excêntrica externa |
| Symons ? 1,2 m | 2281-5100 | Tampa de ajuste |
| Symons ? 1,2 m | 2281-5120 | Tampa de ajuste |
| Symons ? 1,2 m | 2281-6515 | Tampa de ajuste |
| Symons ? 1,2 m | 2618-2246 | Cone de alimenta??o |
| Symons ? 1,2 m | 2618-3190 | Cone de alimenta??o |
| Symons ? 1,2 m | 2618-3226 | Cone de alimenta??o |
| Symons ? 1,2 m | 2618-3232 | Cone de alimenta??o |
| Symons ? 1,2 m | 3378-2995 | Quadro principal |
| Symons ? 1,2 m | 3680-4204 | Engrenagem excêntrica |
| Symons ? 1,2 m | 3680-4903 | Engrenagem pinh?o |
| Symons ? 1,2 m | 3680-4905 | Engrenagem pinh?o |
| Symons ? 1,2 m | 3806-4055 | Protetor de bra?o |
| Symons ? 1,2 m | 3806-4092 | prote??o da caixa do eixo secundário |
| Symons ? 1,2 m | 3806-4581 | Protetor de bra?o |
| Symons ? 1,2 m | 4246-5994 | Cabe?a |
| Symons ? 1,2 m | 4246-5997 | Cabe?a |
| Symons ? 1,2 m | 4246-6003 | Cabe?a |
| Symons ? 1,2 m | 4537-6128 | Caixa do eixo intermediário |
| Symons ? 1,2 m | 4545-2731 | Alojamento de primavera |
| Symons ? 1,2 m | 4703-4295 | Chave |
| Symons ? 1,2 m | 47037585 | Chave |
| Symons ? 1,2 m | 4829-8540 | forro de tigela |
| Symons ? 1,2 m | 4829-8545 | forro de tigela |
| Symons ? 1,2 m | 4829-8603 | forro de tigela |
| Symons ? 1,2 m | 4829-8671 | forro de tigela |
| Symons ? 1,2 m | 4830-0023 | forro de tigela |
| Symons ? 1,2 m | 4830-0158 | forro de tigela |
| Symons ? 1,2 m | 4830-0291 | forro de tigela |
| Symons ? 1,2 m | 4830-0350 | forro de tigela |
| Symons ? 1,2 m | 4830-1101 | forro de tigela |
| Symons ? 1,2 m | 4830-1151 | forro de tigela |
| Symons ? 1,2 m | 4851-5001 | Revestimento da estrutura principal |
| Symons ? 1,2 m | 4851-5100 | Revestimento da estrutura principal |
| Symons ? 1,2 m | 4872-5205 | Revestimento do soquete |
| Symons ? 1,2 m | 5013-4101 | Manto |
| Symons ? 1,2 m | 5013-4201 | Manto |
| Symons ? 1,2 m | 5013-4300 | Manto |
| Symons ? 1,2 m | 5013-4801 | Manto |
| Symons ? 1,2 m | 5168-5701 | Porca do eixo principal |
| Symons ? 1,2 m | 6187-5200 | Anel de ajuste |
| Symons ? 1,2 m | 6342-3501 | Arruela de encosto do pinh?o |
| Symons ? 1,2 m | 6358-5160 | Lan?ador de óleo |
| Symons ? 1,2 m | 6358-8156 | caixa do lan?ador de óleo |
| Symons ? 1,2 m | 6360-1743 | Anel de veda??o do soquete |
| Symons ? 1,2 m | 6360-5261 | Anel defletor |
| Symons ? 1,2 m | 6391-3321 | Anel de tocha |
| Symons ? 1,2 m | 6482-1725 | Segmento de primavera |
| Symons ? 1,2 m | 6587-7025 | Poste de bloqueio |
| Symons ? 1,2 m | 6875-0416 | Eixo intermediário |
| Symons ? 1,2 m | 6686-4304 | Eixo principal |
| Symons ? 1,2 m | 7058-7706 | Cal?o |
| Symons ? 1,2 m | 7058-7711 | Cal?o |
| Symons ? 1,2 m | 7058-7713 | Cal?o |
| Symons ? 1,2 m | 7292-5650 | Anel para usar na cabe?a |
| Symons ? 1,2 m | 7320-4200 | Manga do eixo principal |
| Symons ? 1,2 m | 7320-4201 | Manga do eixo principal |
| Symons ? 1,2 m | 7320-4331 | Manga do eixo principal |
| Symons ? 1,2 m | 7381-4603 | Soquete |
| Symons ? 1,2 m | 9439-6020 | Conjunto do cone de alimenta??o |
| Symons ? 1,2 m | 9439-6027 | Conjunto do cone de alimenta??o |
| Symons ? 1,2 m | 9439-6029 | Conjunto do cone de alimenta??o |
| Symons ? 1,2 m | 9439-6521 | Conjunto do cone de alimenta??o |
| Symons ? 1,2 m | 9439-6690 | Poste de trava hidráulica |
| Symons ? 1,2 m | 9439-7091 | Cilindro de ajuste hidráulico |
| Symons ? 4 1/4 pés | 1028-6361 | funil de alimenta??o |
| Symons ? 4 1/4 pés | 1063-1886 | Bowl hopper |
| Symons ? 4 1/4 pés | 1063-2890 | Bowl hopper |
| Symons ? 4 1/4 pés | 1936-7960 | Parafuso de mola |
| Symons ? 4 1/4 pés | 1970-0710 | Parafuso em U |
| Symons ? 4 1/4 pés | 1970-1150 | Parafuso em U |
| Symons ? 4 1/4 pés | 1970-3830 | Parafuso em U |
| Symons ? 4 1/4 pés | 1970-3832 | Parafuso em U |
| Symons ? 4 1/4 pés | 1970-5821 | Parafuso em U |
| Symons ? 4 1/4 pés | 2005-4776 | Tigela |
| Symons ? 4 1/4 pés | 2005-4778 | Tigela |
| Symons ? 4 1/4 pés | 2005-5006 | Tigela |
| Symons ? 4 1/4 pés | 2206-2090 | Bucha do eixo intermediário |
| Symons ? 4 1/4 pés | 2214-3930 | Bucha excêntrica interna |
| Symons ? 4 1/4 pés | 2214-5885 | Bucha excêntrica externa |
| Symons ? 4 1/4 pés | 2281-6291 | Tampa de ajuste |
| Symons ? 4 1/4 pés | 2618-3190 | Cone de alimenta??o |
| Symons ? 4 1/4 pés | 2618-3201 | Cone de alimenta??o |
| Symons ? 4 1/4 pés | 2618-3221 | Cone de alimenta??o |
| Symons ? 4 1/4 pés | 3114-1201 | Excêntrico |
| Symons ? 4 1/4 pés | 3680-5608 | Engrenagem excêntrica |
| Symons ? 4 1/4 pés | 3806-4092 | prote??o da caixa do eixo secundário |
| Symons ? 4 1/4 pés | 4246-9002 | Cabe?a |
| Symons ? 4 1/4 pés | 4404-9932 | Cabe?a |
| Symons ? 4 1/4 pés | 4537-6128 | Caixa do eixo intermediário |
| Symons ? 4 1/4 pés | 4636-6064 | macaco de limpeza |
| Symons ? 4 1/4 pés | 4545-2731 | Alojamento de primavera |
| Symons ? 4 1/4 pés | 4701-0175 | Chave |
| Symons ? 4 1/4 pés | 4701-5660 | Chave |
| Symons ? 4 1/4 pés | 4703-4295 | Chave |
| Symons ? 4 1/4 pés | 4703-7585 | Chave |
| Symons ? 4 1/4 pés | 4830-1826 | forro de tigela |
| Symons ? 4 1/4 pés | 4830-2957 | forro de tigela |
| Symons ? 4 1/4 pés | 4830-2958 | forro de tigela |
| Symons ? 4 1/4 pés | 4830-4341 | forro de tigela |
| Symons ? 4 1/4 pés | 4830-4612 | forro de tigela |
| Symons ? 4 1/4 pés | 4851-6186 | Revestimento da estrutura principal |
| Symons ? 4 1/4 pés | 4872-6340 | Revestimento do soquete |
| Symons ? 4 1/4 pés | 5013-4451 | Manto |
| Symons ? 4 1/4 pés | 5013-6001 | Manto |
| Symons ? 4 1/4 pés | 5168-5161 | Porca do eixo principal |
| Symons ? 4 1/4 pés | 5435-0001 | Pino da estrutura principal |
| Symons ? 4 1/4 pés | 5598-4161 | Placa de alimenta??o |
| Symons ? 4 1/4 pés | 5598-4581 | Placa de alimenta??o |
| Symons ? 4 1/4 pés | 5598-5701 | Placa de alimenta??o |
| Symons ? 4 1/4 pés | 5683-2175 | Chave de travamento |
| Symons ? 4 1/4 pés | 5760-2301 | Placa de apoio do degrau superior |
| Symons ? 4 1/4 pés | 5760-2601 | Placa de apoio do degrau inferior |
| Symons ? 4 1/4 pés | 5885-0065 | poste de trava da tigela |
| Symons ? 4 1/4 pés | 5923-9208 | Polia britadora |
| Symons ? 4 1/4 pés | 6187-5589 | Anel de ajuste |
| Symons ? 4 1/4 pés | 6187-5590 | Anel de ajuste |
| Symons ? 4 1/4 pés | 6342-3501 | Arruela de encosto do pinh?o |
| Symons ? 4 1/4 pés | 6358-5160 | Lan?ador de óleo |
| Symons ? 4 1/4 pés | 6358-8156 | alojamento Flinger |
| Symons ? 4 1/4 pés | 6360-4161 | Anel de veda??o do soquete |
| Symons ? 4 1/4 pés | 6360-4163 | Anel de veda??o do soquete |
| Symons ? 4 1/4 pés | 6360-1210 | Anel de veda??o do soquete |
| Symons ? 4 1/4 pés | 6360-4601 | Anel de veda??o da cabe?a |
| Symons ? 4 1/4 pés | 6391-3321 | Anel de tocha |
| Symons ? 4 1/4 pés | 6482-2351 | Segmento inferior da mola |
| Symons ? 4 1/4 pés | 6482-2352 | Segmento inferior da mola |
| Symons ? 4 1/4 pés | 6482-7961 | Segmento superior da mola |
| Symons ? 4 1/4 pés | 6482-7963 | Segmento superior da mola |
| Symons ? 4 1/4 pés | 6587-7025 | poste de trava de ajuste |
| Symons ? 4 1/4 pés | 6875-0416 | Eixo intermediário |
| Symons ? 4 1/4 pés | 6875-0681 | Eixo intermediário |
| Symons ? 4 1/4 pés | 6886-5196 | Eixo principal |
| Symons ? 4 1/4 pés | 6886-4350 | Eixo principal |
| Symons ? 4 1/4 pés | 7058-8501 | Cal?o |
| Symons ? 4 1/4 pés | 7058-8751 | Cal?o |
| Symons ? 4 1/4 pés | 7058-8505 | Cal?o |
| Symons ? 4 1/4 pés | 7320-4202 | Manga do eixo principal |
| Symons ? 4 1/4 pés | 7320-4331 | Manga do eixo principal |
| Symons ? 4 1/4 pés | 7381-7004 | Soquete |
| Symons ? 4 1/4 pés | 7381-7012 | Soquete |
| Symons ? 4 1/4 pés | 7381-7016 | Soquete |
| Symons ? 4 1/4 pés | 9439-6522 | Cone de alimenta??o |
| Symons ? 4 1/4 pés | 9439-6690 | Poste de trava hidráulica |
| Symons ? 4 1/4 pés | 9439-7012 | Cone de alimenta??o |
| Symons ? 4 1/4 pés | 9439-7014 | Cone de alimenta??o |
| Symons ? 5 1/2 pés | 1063-4791 | funil de alimenta??o |
| Symons ? 5 1/2 pés | 1063-4826 | funil de alimenta??o |
| Symons ? 5 1/2 pés | 1063-5550 | Bowl hopper |
| Symons ? 5 1/2 pés | 1063-6121 | Bowl hopper |
| Symons ? 5 1/2 pés | 1940-3500 | Parafuso de mola |
| Symons ? 5 1/2 pés | 1940-3584 | Parafuso de mola |
| Symons ? 5 1/2 pés | 1970-7040 | Parafuso em U |
| Symons ? 5 1/2 pés | 1970-7871 | Parafuso em U |
| Symons ? 5 1/2 pés | 2005-5791 | Tigela |
| Symons ? 5 1/2 pés | 2005-5792 | Tigela |
| Symons ? 5 1/2 pés | 2005-7026 | Tigela |
| Symons ? 5 1/2 pés | 2005-7027 | Tigela |
| Symons ? 5 1/2 pés | 2206-5840 | Caixa do eixo intermediário |
| Symons ? 5 1/2 pés | 2213-4800 | Casquilho |
| Symons ? 5 1/2 pés | 2214-5706 | Bucha excêntrica interna |
| Symons ? 5 1/2 pés | 2214-6161 | Bucha excêntrica externa |
| Symons ? 5 1/2 pés | 2281-7691 | Tampa de ajuste |
| Symons ? 5 1/2 pés | 2281-7701 | Tampa de ajuste |
| Symons ? 5 1/2 pés | 2281-7963 | Tampa de ajuste |
| Symons ? 5 1/2 pés | 2618-5761 | Cone de alimenta??o |
| Symons ? 5 1/2 pés | 2618-6001 | Cone de alimenta??o |
| Symons ? 5 1/2 pés | 2618-6142 | Cone de alimenta??o |
| Symons ? 5 1/2 pés | 2748-2476 | Tampa da porca de travamento |
| Symons ? 5 1/2 pés | 3041-7755 | Distribuidor de ra??o |
| Symons ? 5 1/2 pés | 3114-2863 | Excêntrico |
| Symons ? 5 1/2 pés | 3378-5157 | Quadro principal |
| Symons ? 5 1/2 pés | 3682-9752 | Engrenagem pinh?o |
| Symons ? 5 1/2 pés | 3683-0807 | Engrenagem excêntrica |
| Symons ? 5 1/2 pés | 3806-7381 | Protetor de bra?o |
| Symons ? 5 1/2 pés | 3806-8501 | prote??o da caixa do eixo secundário |
| Symons ? 5 1/2 pés | 4247-2035 | Cabe?a |
| Symons ? 5 1/2 pés | 4247-2040 | Cabe?a |
| Symons ? 5 1/2 pés | 4247-2041 | Cabe?a |
| Symons ? 5 1/2 pés | 4537-6723 | Caixa do eixo intermediário |
| Symons ? 5 1/2 pés | 4545-4621 | Alojamento de primavera |
| Symons ? 5 1/2 pés | 4700-8121 | Chave |
| Symons ? 5 1/2 pés | 4700-8625 | Chave |
| Symons ? 5 1/2 pés | 4701-2821 | Chave |
| Symons ? 5 1/2 pés | 4701-5655 | Chave |
| Symons ? 5 1/2 pés | 4703-4295 | Chave |
| Symons ? 5 1/2 pés | 4703-8525 | Chave |
| Symons ? 5 1/2 pés | 4830-6501 | forro de tigela |
| Symons ? 5 1/2 pés | 4830-6638 | forro de tigela |
| Symons ? 5 1/2 pés | 4830-6771 | forro de tigela |
| Symons ? 5 1/2 pés | 4830-6871 | forro de tigela |
| Symons ? 5 1/2 pés | 4851-6306 | Revestimento da estrutura principal |
| Symons ? 5 1/2 pés | 4851-7321 | Revestimento da estrutura principal |
| Symons ? 5 1/2 pés | 5013-6801 | Manga do eixo principal |
| Symons ? 5 1/2 pés | 5013-7001 | Manto |
| Symons ? 5 1/2 pés | 5149-2502 | Porca de parafuso de mola |
| Symons ? 5 1/2 pés | 5168-6781 | Porca do eixo principal |
| Symons ? 5 1/2 pés | 5425-9655 | Alfinete |
| Symons ? 5 1/2 pés | 5426-8435 | Alfinete |
| Symons ? 5 1/2 pés | 5433-3421 | Alfinete |
| Symons ? 5 1/2 pés | 5434-4850 | Alfinete |
| Symons ? 5 1/2 pés | 5435-2100 | Pino da estrutura principal |
| Symons ? 5 1/2 pés | 5598-6261 | Placa de alimenta??o |
| Symons ? 5 1/2 pés | 5598-7101 | Placa de alimenta??o |
| Symons ? 5 1/2 pés | 5683-1725 | Chave de travamento |
| Symons ? 5 1/2 pés | 5760-3501 | Placa de apoio do degrau inferior |
| Symons ? 5 1/2 pés | 5760-5011 | Placa de apoio do degrau superior |
